ライントランス(1:1)
弊社のトランスは全てにおいて、鉛フリー半田を使用しております。
| − 外形寸法について − ・W×D×H=縦×横×高さ(ピン長含まず) |
| 汎用ライントランス | ||
| SR−463A ・1次〜2次間の沿面距離、2.5mmを確保 |
||
| 外形寸法(mm) | 配線図 | |
| W×D×H= 16.5×17×11 |
![]() |
![]() |
| 仕 様 | ||
| 使用周波数 | 300Hz〜4kHz | |
| 入力レベル | 10mV〜1V | |
| インピーダンス | 600Ω:600Ω | |
| 動作減衰量 | 1kHz 1Vにおいて−1.5dB以内 | |
| 損失偏差 | 300Hz〜4kHzにおいて±0.5dB以内 | |
| 直流抵抗 | 20℃において @−B間 50Ω±15%、E−C間 50Ω±15% | |
| 耐電圧 | AC1500V 1次〜2次〜コアー間 | |
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 1次〜2次〜コアー間 | |
| 汎用高耐圧ライントランス | ||
| SR−851 ・絶縁強化型 ・IEC950規格対応 |
||
| 外形寸法(mm) | 配線図 | |
| W×D×H= 20×17×16 |
![]() |
![]() |
| 仕 様 | ||
| 使用周波数 | 300Hz〜4kHz | |
| 入力レベル | 10mV〜1V | |
| インピーダンス | 600Ω:600Ω | |
| 動作減衰量 | 1kHz 1Vにおいて−1.5dB以内 | |
| 損失偏差 | 300Hz〜4kHzにおいて±0.5dB以内 | |
| 直流抵抗 | 20℃において @−C間 32Ω±15%、G−D間 42Ω±15% | |
| 耐電圧 | AC2000V 1次〜2次〜コアー間 | |
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 1次〜2次〜コアー間 | |
| SMD用ライントランス | ||
| SR−631A | ||
| 外形寸法(mm) | 配線図 | |
| W×D×H= 15.5×17×6 |
![]() |
![]() |
| 仕 様 | ||
| 使用周波数 | 300Hz〜4kHz | |
| 入力レベル | 0dBm | |
| インピーダンス | 600Ω:600Ω | |
| 動作減衰量 | 1kHz 1Vにおいて −1.5dB以内 | |
| 損失偏差 | 300Hz〜4kHzにおいて ±0.5dB以内 | |
| 直流抵抗 | 20℃において @−E間 61Ω±15%、K−F間 71Ω±15% | |
| 耐電圧 | AC1500V 1次〜2次間、1次 〜コアー間 | |
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 1次〜2次〜コアー間 | |
| 高耐圧ライントランス | ||
| SR−422 ・イギリス重要安全規格(BABT)部品認定 ・IEC950規格対応 |
||
| 外形寸法(mm) | 配線図 | |
| W×D×H= 20×13×13 |
![]() |
![]() |
| 仕 様 | ||
| 使用周波数 | 200Hz〜4kHz | |
| 入力レベル | 10mV〜1V | |
| インピーダンス | @−B:G−E=600Ω:600Ω @−C:G−D=1200Ω:1200Ω |
|
| 動作減衰量 | 1kHzにおいて−1dB以内 | |
| 損失偏差 | 200Hz〜4kHzにおいて±0.5dB以内 | |
| フィルタ特性 | カットオフ周波数 10kHz | |
| 直流抵抗 | @−B間 43Ω±15%、@−C間 63Ω±15% G−E間 43Ω±15%、G−D間 63Ω±15% |
|
| 耐電圧 | AC3000V 1次〜2次〜コアー間 | |
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 1次〜2次〜コアー間 | |
| ISDN用ライントランス | ||
| SR−673 | ||
| 外形寸法(mm) | 配線図 | |
| W×D×H= 14×14×13 |
![]() |
![]() |
| 仕 様 | ||
| 巻 比 | 1:2.5 | |
| 直流抵抗 | @−B間 2Ω±20%、C−E間 5Ω±20% | |
| 耐電圧 | AC1000V 1次〜2次間〜コアー間 | |
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 1次〜2次〜コアー間 | |
| ADSL用ライントランス | ||
| SR−588 | ||
| 外形寸法(mm) | 配線図 | |
| W×D×H= 14×14×13 |
![]() |
![]() |
| 仕 様 | ||
| 使用周波数 | 10kHz〜1.1kHZ | |
| インピーダンス | I−F:@−C=83Ω:100Ω(H−G、A−B間 Close) | |
| 動作減衰量 | 300kHzにおいて500mdB以内 | |
| 損失偏差 | 300Hz〜4kHzにおいて±1dB以内 | |
| 直流抵抗 | @−B間 0.78Ω±15%、A−C間 0.80Ω±15% H−F間 0.82Ω±15%、I−G間 0.62Ω±15% |
|
| 耐電圧 | AC2000V 1次〜2次間 | |
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 1次〜2次〜コアー間 | |