耐雷トランス
弊社のトランスは全てにおいて、鉛フリー半田を使用しております。
|
| 耐雷トランス(単相) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕 様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1次電圧 | AC 100V/200V/220V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2次電圧 | AC 100V/200V/220V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用周波数 | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電圧変動率 | 0.2〜0.5kVA : 7%以下 1.0〜3.0kVA : 5%以下 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電圧偏差 | ±3%以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐電圧 | AC10kV 1分間 1次〜2次、1次〜接地間 AC 3kV 1分間 2次〜接地間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インパルス | 1.2/50μs 30kV 1次〜2次、1次〜接地間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 1次〜2次〜接地間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サージ減衰量(平衡) | −40dB以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度上昇 | 75℃以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁種別 | B種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐雷トランス(三相) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕 様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1次電圧 | 200V (Δ結線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2次電圧 | 200V (Δ結線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用周波数 | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電圧変動率 | 5%以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電圧偏差 | ±3%以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐電圧 | AC10kV 1分間 1次〜2次、1次〜接地間 AC 3kV 1分間 2次〜接地間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| インパルス | 1.2/50μs 30kV 1次〜2次、1次〜接地間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 1次〜2次〜接地間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サージ減衰量(平衡) | −40dB以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度上昇 | 75℃以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁種別 | B種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||