新しい世界を求め、総合的視点から技術革新を進めています。
1992年、FAX用のNCU(ネットワークコントロールユニット)の開発会社として発足。
						画像の制御や通信プロトコル、回路設計やデバイス設計はもちろん、
						世界各国のリターンロスを直流印加回路にて統一を実現。高い技術力と先進性でお応えします。
						近年スマートメーターといわれる電力量計用デバイスから
						電力監視デマンドの通信プロトコルまでを総合的に設計製造いたします。
					
【デバイスからユニット組立、開発設計製造】
| マイクロCP応用機器開発設計 通信プロトコル開発 ファームウェア開発 ハードウェア開発 FPGA論理回路設計 |  | 無線データ通信 開発ツール設計 アナログ回路設計 インバーター及び正弦波リンガー 電源回路設計及びデバイス設計 | 
|  |  |  | 
| 射出成形機(熱硬化性) | 全自動高速捲線機 | 高精度自動ピン打ち機 | 
|---|---|---|
| 耐熱性に優れた熱硬化性樹脂(フェノール)の成形機。 金型の設計段階から精密で自動捲線可能なフェノールボビンを無人で製造。 | すべての捲線機はスピンドル方式。生産能力、月産85万個生産。2交代制で170万個生産。 少量から多量までのバリエーション。 | 成形後のフェノールボビンに正確にピンを打ち込みます。 ピン抜け止めヘッダ付きで断線防止をします。 L型ピンの自動ピン打ちは極細線の製造(断線防止)に貢献します。 | 
|  |  |  | 
| 24スピンドルで日産8千個 | 精密トロイダル捲線機 | 高精度テーピングマシン | 
|---|---|---|
| ツイストからげ機能付き。 φ0.03mmの極細線を整列に巻き上げます。 | 電力量計やHEMS/BEMSの電流測定用貫通型CTの製造。 機械制御のコントロールBOXはセンサーを含め自社の技術で再調整し、1ターン単位の制御が可能。 | 沿面テープ(バリヤテープ)や耐電圧で大事な中間テープを高速でテーピングします。 | 
| 名 称 | サラ株式会社 SARAH INC. | 
|---|---|
| 所在地 | 〒152-0002 東京都目黒区目黒本町6丁目18番地9号 TEL 03-5704-9447 FAX 03-3711-4193 | 
| 設立年月日 | 1992年11月20日 | 
| 資本金 | 4,700万円 | 
| 決 算 | 毎年8月末日 | 
| 代表取締役 | 市川元義 | 
| 部 門 | 管理部門/技術部門/営業部門 | 
| 名 称 | セブサラ株式会社 CEBU SARAH INC. (PEZA 輸出加工特別区内) | 
|---|---|
| 所在地 | Phase 1, Block 5, Lot 5A, Block 5, MEPZ II, Basak, Lapu-lapu City, Cebu, Philippines TEL 63-32-340-7375〜7377 FAX 63-32-340-7378 | 
| 設立年月日 | 1997年4月 BOI投資委員会登録 | 
| 資本金 | 4,250万ペソ(払込日本円:1億500万円) | 
| 決 算 | 毎年12月末日 | 
| 内 容 | プラスチック成形品、トランス捲線加工、ワイヤーハーネス、基板アッセイ、 ユニット組立 | 
| 生産能力 | 月産実績個数88万個(トランス出荷実績) | 







