弊社のトランスは全て、RoHS指令に対応しております。
|
- 外形寸法について - W×D×H=縦×横×高さ(ピン長含まず) |
| SR-489 | ||
| 外形寸法(mm) | 配線図 | |
|
W×D×H= 16.5×17×11 |
![]() |
![]() |
仕 様 |
| 使用周波数 | 300Hz~4000Hz | 入力レベル | 10mV~1V |
| インピーダンス | 20kΩ:4kΩ | 直流抵抗 | 20℃において ①-③間 900Ω±15%、⑥-④間 370Ω±15% |
| 動作減衰量 | 1kHzにおいて-8.0dB以内(電力損失を含む) | 偏 差 | ±1.0dB以内(1kHz基準) |
| 耐 電 圧 | AC1500V 1次~2次~コアー間 | 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 1次~2次~コアー間 |
| SR-831C | ||
| 配線図 | ![]() |
|
| 仕 様 | 使用周波数 | 300Hz~4000Hz |
| 入力レベル | 10mV~1V | インピーダンス | 20kΩ:20kΩ |
| 直流抵抗 | 20℃において ①-③間 510Ω±15%、⑥-④間 510Ω±15% | 動作減衰量 | 1kHzにおいて-8.0dB以内 |
| 偏 差 | ±1.0dB以内(1kHz基準) | 耐 電 圧 | AC1500V 1次~2次~コアー間 |
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 1次~2次~コアー間 | |
![Pick up Transformer [Audio Transformer] / ピックアップトランス[オーディオトランス]](imgs/title_pickup-trans_w550.png)
![Pick up Transformer [Audio Transformer] / ピックアップトランス[オーディオトランス]](imgs/sub_title_audio-trans_w550.png)


