弊社のトランスは全て、RoHS指令に対応しております。
| 雷雲の発生により、送電線に静電誘導作用で誘起された電荷は誘導雷となって電線を伝わり電子機器を損傷させます。 この耐雷トランスは、衝撃波に対する十分な絶縁強度とシールドを持っているので雷サージから電子機器を保護するのに効果的です。 | 
| 仕 様 | |
| 1次電圧 | AC 100V/200V/220V | 2次電圧 | AC 100V/200V/220V | 
| 使用周波数 | 50/60Hz | 電圧変動率 | 0.2~0.5kVA:7%以下 1.0~3.0kVA:5%以下 | 
| 電圧偏差 | ±3%以下 | 耐 電 圧 | AC10kV 1分間 1次~2次、1次~接地間 AC 3kV 1分間 2次~接地間 | 
| インパルス | 1.2/50μs 30kV 1次~2次、1次~接地間 | 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 1次~2次~接地間 | 
| サージ減衰量(平衡) | -40dB以下 | 温度上昇 | 75℃以下 | 
| 絶縁種別 | B種 | 
| 三 相 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 単 位:容量(kVA)、寸法(mm) 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕 様 | |
| 1次電圧 | 200V (Δ結線) | 2次電圧 | 200V (Δ結線) | 
| 使用周波数 | 50/60Hz | 電圧変動率 | 5%以下 | 
| 電圧偏差 | ±3%以下 | 耐 電 圧 | AC10kV 1分間 1次~2次、1次~接地間 AC 3kV 1分間 2次~接地間 | 
| インパルス | 1.2/50μs 30kV 1次~2次、1次~接地間 | 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 1次~2次~接地間 | 
| サージ減衰量(平衡) | -40dB以下 | 温度上昇 | 75℃以下 | 
| 絶縁種別 | B種 | 



